Mực nước (m) | Hồ Za Hưng | Hồ Đăk Mi 3 | Hồ Khe Diên | Hồ Sông Kôn 2 | Hồ Sông Tranh 4 | Hồ Đăk Mi 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dâng bình thường | 450.00 | 359.00 | 206.94 | 278.00 | 0.00 | 0.00 |
Trước lũ cao nhất | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Đón lũ thấp nhất | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ngày bắt đầu: | Ngày kết thúc: |
Ngày | Giờ | Hồ thủy điện Za Hưng | Hồ thủy điện Đăk Mi 3 | Hồ thủy điện Khe Diên | Hồ thủy điện Sông Kôn 2 | Hồ thủy điện Sông Tranh 4 | Hồ thủy điện Đăk Mi 2 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mực
nước (m) |
Lưu lượng (m3/s) |
Mực
nước (m) |
Lưu lượng (m3/s) |
Mực
nước (m) |
Lưu lượng (m3/s) |
Mực
nước (m) |
Lưu lượng (m3/s) |
Mực
nước (m) |
Lưu lượng (m3/s) |
Mực
nước (m) |
Lưu lượng (m3/s) | ||||||||||||||
Đến | Chạy máy | Qua tràn | Đến | Chạy máy | Qua tràn | Đến | Chạy máy | Qua tràn | Đến | Chạy máy | Qua tràn | Đến | Chạy máy | Qua tràn | Đến | Chạy máy | Qua tràn |