Mực nước (m) | Hồ A Vương | Hồ Đăk Mi 4 | Hồ Sông Bung 4 | Hồ Sông Tranh 2 | Sông Bung 2 |
---|---|---|---|---|---|
Dâng bình thường | 380.00 | 258.00 | 222.50 | 175.00 | 605.00 |
Trước lũ cao nhất | 376.00 | 255.00 | 217.50 | 172.00 | 600.00 |
Đón lũ | 370.00 | 251.50 | 216.00 | 165.00 | 595.00 |
Ngày bắt đầu: | Ngày kết thúc: |
Ngày | Giờ | Hồ thủy điện Sông Bung 4A | Hồ thủy điện Sông Bung 5 | Hồ thủy điện Sông Bung 6 | Hồ thủy điện Sông Tranh 3 | Hồ thủy điện Sông Bung 2 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mực
nước (m) |
Lưu lượng (m3/s) |
Mực
nước (m) |
Lưu lượng (m3/s) |
Mực
nước (m) |
Lưu lượng (m3/s) |
Mực
nước (m) |
Lưu lượng (m3/s) |
Mực
nước (m) |
Lưu lượng (m3/s) | ||||||||||||
Đến | Chạy máy | Qua tràn | Đến | Chạy máy | Qua tràn | Đến | Chạy máy | Qua tràn | Đến | Chạy máy | Qua tràn | Đến | Chạy máy | Qua tràn |