Mực nước (m) | Hồ Sông Bung 4a | Hồ Sông Bung 5 | Sông Bung 6 | Sông Tranh 3 | Sông Bung 2 |
---|---|---|---|---|---|
Dâng bình thường | 222.50 | 60.00 | 31.80 | 71.50 | 605.00 |
Trước lũ cao nhất | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
Đón lũ thấp nhất | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 595.00 |
Ngày bắt đầu: | Ngày kết thúc: |
Ngày | Giờ | Hồ thủy điện Sông Bung 4A | Hồ thủy điện Sông Bung 5 | Hồ thủy điện Sông Bung 6 | Hồ thủy điện Sông Tranh 3 | Hồ thủy điện Sông Bung 2 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mực
nước (m) |
Lưu lượng (m3/s) |
Mực
nước (m) |
Lưu lượng (m3/s) |
Mực
nước (m) |
Lưu lượng (m3/s) |
Mực
nước (m) |
Lưu lượng (m3/s) |
Mực
nước (m) |
Lưu lượng (m3/s) | ||||||||||||
Đến | Chạy máy | Qua tràn | Đến | Chạy máy | Qua tràn | Đến | Chạy máy | Qua tràn | Đến | Chạy máy | Qua tràn | Đến | Chạy máy | Qua tràn |