Mực nước (m) | Hồ A Vương | Hồ Đăk Mi 4 | Hồ Sông Bung 4 | Hồ Sông Tranh 2 |
---|---|---|---|---|
Dâng bình thường | 380.00 | 258.00 | 222.50 | 175.00 |
Trước lũ cao nhất | 376.00 | 255.00 | 217.50 | 172.00 |
Đón lũ thấp nhất | 370.00 | 251.50 | 216.00 | 165.00 |
Ngày bắt đầu: | Ngày kết thúc: |
Ngày | Giờ | Hồ thủy điện A Vương | Hồ thủy điện Đak Mi 4 | Hồ thủy điện Sông Bung 4 | Q về Vu Gia | Hồ thủy điện Sông Tranh 2 | Q về Thu Bồn | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mực
nước (m) |
Lưu lượng (m3/s) |
Mực
nước (m) |
Lưu lượng (m3/s) |
Mực
nước (m) |
Lưu lượng (m3/s) |
Mực
nước (m) |
Lưu lượng (m3/s) | ||||||||||||
Đến | Chạy máy | Qua tràn | Đến | Chạy máy | Qua tràn | Đến | Chạy máy | Qua tràn | (m3/s) | Đến | Chạy máy | Qua tràn | (m3/s) |