BẢNG TỔNG HỢP KHU VỰC TRỌNG ĐIỂM CÓ NGUY CƠ CAO VỀ BÃO VÀ SẠT LỞ
TT | Vùng trọng điểm bão | Vùng trọng điểm sạt lở đất, núi, sông |
I | HỘI AN | |
1 | Phường Cửa Đại: khối Phước Tân; Phước Hòa; Phước Trạch; Phước Hải và Phước Thịnh | Xã Cẩm Kim: thôn Vĩnh Thành (sạt lở quanh năm) |
2 | Xã Tân Hiệp: Toàn xã | |
3 | Xã Cẩm Thanh: Thôn 2; 6; 7; 8 | |
4 | Xã Cẩm Hà: Thôn Trà Quế, Thôn Bến Trể | |
II | ĐIỆN BÀN | |
1 | Xã Điện Dương: Thôn Hà My Đông A; Thôn Hà My Đông B; Hà Quảng Đông; Hà Quảng Tây; Hà Quảng Bắc; Thôn Quảng Gia | Sạt lở dọc theo sông Thu Bồn: từ xã Điện Quang, Điện Trung; Điện Phong; Điện Hồng; Điện Thọ; Điện Phước đến xã Điện Phương |
2 | Xã Điện Ngọc: Thôn Viêm Đông, thôn Giang Tắc | |
3 | Xã Điện Nam Bắc: thôn 2a; Cẩm Sa; Phong Hồ tây thôn Bình Ninh | |
4 | Xã Điện Nam Trung: Thôn 5 | |
5 | Xã Điện Nam Đông: Thôn Cổ An 1; 2; 3; 4; 5; Thôn 7a và thôn 7b | |
III | DUY XUYÊN | |
1 | Xã Duy Hải: Thông An Lương; Trung Phường; Thuận Trì; Tây Sơn Đông và Tây Sơn Tây | |
2 | Xã Duy Nghĩa: Thôn Hồng Triều; Hội Sơn và Thôn Thuận An | |
3 | Xã Duy Phước | |
4 | Xã Duy Vinh | |
IV | THĂNG BÌNH | |
1 | Xã Bình Dương: thôn 3 | |
2 | Xã Bình Minh: thôn Tân An | |
3 | Xã Bình Hải: Thôn Tan Uyên | |
4 | Xã Bình Nam: thôn Đông Tác | |
V | TAM KỲ | |
1 | Xã Tham Thanh: toàn xã | |
VI | NÚI THÀNH | |
1 | Tam Xuân 1; Tam Xuân 2 | |
2 | Tam Anh Bắc; Tam Anh Nam | |
3 | Tam Tiến; Tam Hòa | |
4 | Tam Hải; Tam Quang; Tam Giang | |
VII | QUẾ SƠN | |
1 | Xã Quế Xuân 1: Thôn 1; 2; 3a; 4;5; 11; 12 và thôn Bà Rén | |
2 | Xã Quế Xuân 2: Thôn Phú Mỹ; Thượng Vĩnh và Thôn Phú Nguyên | |
3 | Xã Quế Phú: Thôn 3; 4 và thôn 5 | |
VIII | NÔNG SƠN | |
1 | Xã Quế Lâm: thôn 4 | |
2 | Xã Quế Trung: thôn Trung An | |
IX | ĐẠI LỘC | |
1 | TT.Ái Nghĩa: Khu 4; 5; 6; 7 và Thôn Trung An | Xã Đại Cường: Thôn 10 |
2 | Xã Đại Hòa: thông Quảng Huế, thôn Giao Thủy | |
3 | Xã Đại Hiệp: thôn Tích Phú | |
X | TIÊN PHƯỚC | |
1 | Xã Tiên An: thôn 1; 2 | |
XI | HIỆP ĐỨC | |
1 | Xã Hiệp Hòa: thôn 2; 3; 4; Linh Kiều | |
2 | Xã Bình Sơn: thôn 3 | |
3 | Xã Quế Bình: thôn 4 | |
XIII | BẮC TRÀ MY | |
1 | Tuyến đường DDT616: Đoạn thôn 6 xã Trà Bui | |
2 | Xã Trà Dương; thôn Dương Lâm | |
XIV | NAM TRÀ MY | |
1 | Tuyến đường DDT616: Đoạn từ Trà Mai đi Trà Đơn | |
2 | Xã Trà Vân: thôn 1 và thôn 3 | |
3 | Đoạn từ Trà Nam đi trà Linh | |
XV | PHƯỚC SƠN | |
1 | Xã Hiệp Phước: thôn 10 (Đường 14E) | |
2 | Xã Phước Xuân: thôn Lao Mưng (đường HCM) | |
3 | Xã Phước Mỹ: thôn 5 (Đèo Lò xo) | |
XVII | ĐÔNG GIANG | |
1 | TT Prao: thông Ngã ba; thôn A Ting | |
2 | Xã Jơ Ngây: thôn Cờ Lò | |
3 | Xã Sông Koon; thôn Bút Nga |
TỔNG HỢP CÁC KHU VỰC TRỌNG ĐIỂM NGUY CƠ CAO VỀ LŨ VÀ NGẬP LỤT
TT | VÙNG TRỌNG ĐIỂM NGẬP LỤT | VÙNG TRỌNG ĐIỂM LŨ ÓNG, LŨ QUÉT | |
I | HỘI AN | ||
1 | Phường Minh An: Khối 1 và Khối Đồng Hiệp | ||
2 | Phường Cẩm Phô: Khối 1; 2; 3 | ||
3 | Phường Cẩm Châu: Khối Thanh Nam; sơn Phó 1; 2 | ||
4 | Phường Cẩm Nam: Khối Thanh Nam Tây: Khối Châu Trung và khối Nam Ngạn | ||
5 | Phường Thanh Hà: khối 5, 6, 7 | ||
6 | Xã Cẩm Kim: toàn xã | ||
7 | Xã Cẩm Thanh: thôn 1; 2; và 8 | ||
II | ĐIỆN BÀN | ||
1 | Xã Điện Phương (11/11) thôn) | ||
2 | Xã Điện Trung (06/06 thôn) | ||
3 | Xã Điện Quang (11/11 thôn) | ||
4 | Xã Điện Nam Trung: thôn 8a; 8b; Quảng Lăng | ||
5 | Xã Điện Hồng: thôn 3; 4, thôn Lạc Thành Tây | ||
6 | Xã Điện Phong: thôn Thi Phương; Hà An; An Hà; Cẩm Đông, Cẩm Phú 1 | ||
III | DUY XUYÊN | ||
Xã Duy Nghĩa: Thôn Hồng Triều | |||
1 | Xã Duy Phước: Thôn Câu Lâu Tây; Mỹ Phước; Câu Lâu Đông; Lang Châu Bắc; Lang Châu Nam; Triều Châu; Hòa Bình và thôn Hà Nhuận | ||
2 | Xã Duy Vinh: thôn Đông Bình; Trà Đông | ||
3 | Xã Duy Thành: thôn Thi Thai; Vân Quật; An Lạc; Nhơn Bồi | ||
4 | Thị Trấn Nam Phước: thôn Phước Mỹ; Xuyên Đông; Xuyên Tây; Long Xuyên; Đình An | ||
5 | Xã Duy Tân: thôn Thu Bồn | ||
6 | Xã Duy Sơn: thôn Kiệu Châu | ||
7 | Xã Duy Trinh: thôn Van Buồng; Phú Đông; Yên Đông | ||
8 | Xã Duy Châu: thôn Thanh Châu; Tân Phong; Cù Bàn và thôn Lệ Bắc | ||
9 | Xã Duy Hòa: thôn Mỹ Lược, Kiểm Lâm | ||
10 | Xã Duy Thu: thôn Thạnh Xuyên; Tỉnh Yên | ||
IV | THĂNG BÌNH | ||
1 | Xã Bình Dương: thôn Cây Mộc | ||
2 | Xã Bình Hải: thôn Phước An; Hiệp Hưng; Đồng Trì; An Thuyên; Kỳ Trân | ||
3 | Xã Bình Nam: thôn Thái Đông, Tích Yên; Đông Tác và thôn Nghĩa Hòa | ||
4 | Xã Bình Giang: thôn Hiền Lương; Hòa Bình; Bình Túy, Bình Khương | ||
5 | Xã Bình Đào: thôn 1; 2; 3; 4 | ||
V | TAM KỲ | ||
1 | Phường An Phú: Khối 4, Khối 7 | ||
2 | Phường Tân Thạnh: Thôn Đoan Trai; Khối 1 và 8 | ||
3 | Phường Hòa Hương: thôn Hường Trà 1; 2 và thôn Hồng Lư | ||
VI | NÚI THÀNH | ||
1 | Xã Tam Xuân 1: thôn Trung Đông; Phú Trung; Trịch Đông; Phú Bình; Phú Thạnh; Tam Mỹ; Khương Mỹ | ||
2 | Xã Tam Xuân 2: thôn An Khuông; An Đông; Vĩnh An; Tân Thuận; Phú Nam Đông; Phú Nam Bắc; Bà Bàu; Thạch Hưng; Phú Khê và thôn Thạch Kiều | ||
3 | Xã Tam Anh Bắc thôn Đông Hải | ||
4 | Tam Anh Nam, thôn Mỹ Sơn, Tiên Xuân 1,2 | ||
5 | Xã Tam Nghĩa, thôn Tịch Tây | ||
VII | QUẾ SƠN | ||
1 | Xã Quế Xuân 1: Thôn 1; 2; 3a; 4; 5; 11; 12; Bà Rén | ||
2 | Xã Quế Xuân 2: thôn Phú Mỹ, Thượng Vĩnh, Tân Mỹ; Phú Nguyên | ||
3 | Xã Quế Phú: Thôn 4 và thôn 5 | ||
VIII | NÔNG SƠN | ||
1 | Xã Quế Lâm: thôn 1; 2; 3; 4 và thôn 5 | Xã Quế Lâm: thôn 1; 2; 3 và thôn 4 | |
2 | Xã Quế Phước: thôn Đông An; Phú Gia 1 và thôn Bình Yên | Xã Quế Phước: thôn Đông An; Phú Gia 1; Bình Yên và thôn Dùi Chiêng | |
3 | Xã Quế Ninh: Thôn !; 2; 3 và thôn 4 | Xã Quế Ninh: thôn 1; 2; 3 và thôn 4 | |
4 | Xã Quế Trung: thôn Trung Nam; Trung An; Trung Hạ; Đại Bình; Trung Phước 1; 2 và thôn Trung Phước 3 | Xã Quế Trung: thôn Trung An; Trung Thượng; Trung Hạ; Nông Sơn và thôn Đại Bình | |
5 | Xã Quế Lộc: thôn Phước Bình; Trung Yên; Lộc Trung và Thôn Lộc Đông | ||
IX | ĐẠI LỘC | ||
1 | TT Ái Nghĩa: Khu 1; 2; 3; 4; 5; 8 và Khu Nghĩa Nam | Xã Đại Sơn: thôn Tân Đợi | |
2 | Xã Đại Hòa: thôn Quảng Huế; Bộ Bắc, Giáo Tây | ||
3 | Xã Đại An: thôn Quảng Yên; Bàu Tròn; Phước Yên; thôn 4, Phú Lộc | ||
4 | Xã Đại Hiệp: thôn Phú Quý, Tích Phú | ||
5 | Xã Đại Nghĩa: thôn Mỹ Thuận; Hòa Tây; Đức Hòa; Nghĩa Bắc; Nghĩa Tây; Phiếm Ái 1, Phiếm Ái 2 | ||
6 | Xã Đại An: thôn Trường An | ||
7 | Xã Đại Đồng: thôn Hà Nha; Bàng Tân, Lộc Phước | ||
8 | Xã Đại Hồng: thôn Dục Tịnh; Đông Phước; Ngọc Thạnh, Ngọc Kinh | ||
9 | Xã Đại Sơn: thôn Hội Khánh Đông, Bãi Quả | ||
10 | Xã Đại Hưng: thôn Thái Sơn; Trúc Hà; Thạch Đại; Mậu Lâm | ||
11 | Xã Đại Cường: thôn 8; 9; 10, Quảng Đại 1 | ||
12 | Xã Đại Thắng: thôn Xuân Nam; Bình Đông, Bình Tây | ||
13 | Xã Đại Minh: thôn Ấp Trung; Ấp Bắc và Phước Bình | ||
14 | Xã Đại Tân: thôn Phú Phong; Mỹ Nam | ||
15 | Xã Đại Phong: thôn Tân Mỹ, Mỹ Hảo, Tam Mỹ | ||
16 | Xã Đại Thạnh: thôn Hạnh Đông, Mỹ Lệ | ||
X | TIÊN PHƯỚC | ||
1 | Xã Tiên Cảnh: ngầm hố chèo (thôn 5) | ||
XI | HIỆP ĐỨC | ||
1 | Xã Hiệp Hòa: thôn 1 | ||
2 | Xã Bình Sơn: thôn 1 và 3 | ||
3 | Xã Quế Thọ: thôn Mỹ Thạnh | ||
4 | Xã Quế Bình: thôn 1, 2, 4 | ||
5 | Xã Thang Phước: thôn 4 | ||
XII | PHÚ NINH | ||
1 | Xã Tam An: Thôn An Thiện; An Thọ; Phước An; Thuận An | ||
2 | Xã Tam Thành: thôn 3; 4 | ||
3 | Xã Tam Đàn: Thôn Đàn Hạ; Vạn Long | ||
4 | Xã Tam Thái: thôn Khánh Thọ; Hòa Bình | ||
XIII | BẮC TRÀ MY | ||
1 | Xã Trà Giác: thôn 1 | ||
XIV | NAM TRÀ MY | ||
1 | Xã Trà Mai: thôn 1 và thôn 2 | ||
2 | Xã Trà Đơn: thôn 6 | ||
3 | Xã Trà Vân: thôn 3 | ||
4 | Xã Trà Nam: thôn 4 | ||
5 | Xã Trà Vinh: thôn 4 | ||
XV | PHƯỚC SƠN | ||
1 | Xã Phước Hiệp: thôn 9 | ||
2 | TT Khâm Đức: Khối 3 | ||
XVI | TÂY GIANG | ||
1 | Xã Dang: thôn Alua | ||
XVIII | NAM GIANG | ||
1 | Xã Cà Dy: thôn Cà Rung; Pà Păng | Xã La Ê: Thôn Pà Oi | |
2 | TT Thạnh Mỹ: Thôn Pà Dương, Thôn Pà Dấu | Xã La Dê: Thôn Đắc Ốc, Công Tơ Rơn | |
3 | Xã Đắc Pre: Thôn 57, 58 |
DANH BẠ CÁC TRANG WEB THÔNG TIN PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
TT | Đơn vị duy trì, cập nhật | Địa chỉ trang thông tin điện tử |
1 | Văn phòng thường trực BCĐ TW PCTT | http://www.ccfsc.gov.vn |
2 | Trung tâm dự báo khi tượng thủy văn Trung Ương | http://www.nchmf.gov.vn |
3 | Hệ thống thông tin Quảng lý công trình thủy lợi Việt Nam | http://hochuavietnam.vn |
4 | Hội chữ thập đỏ Việt Nam | http://redcross.org.vn |
5 | Ủy hội Sông Mekong | http://ffw.mrcmekong.org |
6 | Tổng hợp thông tin PCLB Việt Nam | http://www.vnbaolut.com |
7 | VinAWARE hệ thống cảnh báo sớm và hỗ trợ thông tin PCTT | http://www.vinawware.mard.gov.vn |
8 | Trang dự báo của Hải quân Mỹ | http://www.nrlmry.navy.mil |
9 | Cơ quan khí tượng Philippin | http://www.pagasa.dost.gov.ph |
10 | Thông tin tổng hợp về bão trên biển Philippine và Biển Đông | http://www.typhoon2000.ph |
11 | Cơ quan Khí tượng Nhật Bản | http://www.jma.go.jp |
12 | Đài quan sát Hồng Kông | http://wwwhko.gov.hk |
13 | Cơ quan Khí tượng Vương Quốc Anh | http://www.metoffice.gov.uk |
14 | Trang web dự báo bão Chính phủ Anh | http://www.tropicalstormrisk.com |
15 | Cơ quan khí tượng Đài Loan | http://www.cwb.gov.tw |
16 | Thời tiết nguy hiểm | http://www.thoitietnguyhiem.net |
17 | Ảnh vệ tinh IR | http://www.goes.noaa.gov |
18 | Weather Underground, Trang thông tin khí tượng và ảnh vệ tinh | http://www.wunderground.com |